一、录取最低排名:
| 序号 | 专业 | 录取最低排名 | 类型 | 
| 1 | 工商管理 | 461 | 退役士兵计划 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 348 | 退役士兵计划 | 
| 3 | 智能科学与技术 | 291 | 退役士兵计划 | 
| 4 | 信息与计算科学 | 398 | 退役士兵计划 | 
二、拟录取公示名单:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 1 | S230090 | 刘天顺 | 智能科学与技术 | 
| 2 | S230144 | 刘国兴 | 智能科学与技术 | 
| 3 | S230156 | 刘春雨 | 智能科学与技术 | 
| 4 | S230233 | 李建均 | 智能科学与技术 | 
| 5 | S230285 | 杨亮 | 智能科学与技术 | 
| 6 | S230301 | 向淄铭 | 智能科学与技术 | 
| 7 | S230492 | 徐俊涛 | 智能科学与技术 | 
| 8 | S230515 | 杨文豪 | 智能科学与技术 | 
| 9 | S230518 | 杨文强 | 智能科学与技术 | 
| 10 | S230553 | 俞海 | 智能科学与技术 | 
| 11 | S230678 | 李长春 | 智能科学与技术 | 
| 12 | S230772 | 蒋涛 | 智能科学与技术 | 
| 13 | S231104 | 张忠豪 | 智能科学与技术 | 
| 14 | S230032 | 陈锐 | 信息与计算科学 | 
| 15 | S230097 | 高勤祥 | 信息与计算科学 | 
| 16 | S230202 | 万志鹏 | 信息与计算科学 | 
| 17 | S230237 | 许新源 | 信息与计算科学 | 
| 18 | S230310 | 郑金程 | 信息与计算科学 | 
| 19 | S230423 | 刘子瑜 | 信息与计算科学 | 
| 20 | S230444 | 朱赵赵 | 信息与计算科学 | 
| 21 | S230452 | 徐震 | 信息与计算科学 | 
| 22 | S230669 | 王东杰 | 信息与计算科学 | 
| 23 | S230718 | 谢育鑫 | 信息与计算科学 | 
| 24 | S230719 | 王小龙 | 信息与计算科学 | 
| 25 | S230894 | 刘浪 | 信息与计算科学 | 
| 26 | S231210 | 杨朝辉 | 信息与计算科学 | 
| 27 | S230019 | 唐成远 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 28 | S230046 | 韩鹏宇 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 29 | S230067 | 董伟业 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 30 | S230119 | 陈乃振 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 31 | S230177 | 朱勇 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 32 | S230216 | 赵世祥 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 33 | S230429 | 田梓锐 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 34 | S230478 | 黄涛 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 35 | S230552 | 郭帅 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 36 | S230558 | 吴宇辰 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 37 | S230735 | 吴浩 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 38 | S230860 | 杜文杰 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 39 | S230999 | 丁京迪 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 40 | S230071 | 秦佑品 | 工商管理 | 
| 41 | S230082 | 赵沈逸 | 工商管理 | 
| 42 | S230091 | 诸煜敏 | 工商管理 | 
| 43 | S230100 | 刘功伟 | 工商管理 | 
| 44 | S230145 | 陈宗盛 | 工商管理 | 
| 45 | S230290 | 徐伟斌 | 工商管理 | 
| 46 | S230291 | 王鑫涛 | 工商管理 | 
| 47 | S230352 | 武文昌 | 工商管理 | 
| 48 | S230395 | 李浩明 | 工商管理 | 
| 49 | S230396 | 孙骞 | 工商管理 | 
| 50 | S230427 | 丁悦洲 | 工商管理 | 
| 51 | S230510 | 王鹏举 | 工商管理 | 
| 52 | S230549 | 俞江 | 工商管理 | 
| 53 | S230574 | 魏晓凯 | 工商管理 | 
| 54 | S230641 | 先文桥 | 工商管理 | 
| 55 | S230667 | 蒋乐峰 | 工商管理 | 
| 56 | S230677 | 王飞翔 | 工商管理 | 
| 57 | S230803 | 张宁宇 | 工商管理 | 
| 58 | S230813 | 韩齐 | 工商管理 | 
| 59 | S230821 | 肖淇元 | 工商管理 | 
| 60 | S231035 | 李润昊 | 工商管理 | 
| 61 | S231069 | 刘之帆 | 工商管理 | 
| 62 | S231138 | 邹轶健 | 工商管理 | 
| 63 | S231161 | 江莱 | 工商管理 | 
| 64 | S231162 | 张佳伟 | 工商管理 | 
| 65 | S231251 | 黄新凯 | 工商管理 | 
三、公示时间:2023年4月28日—5月8日
招生办电话:021-61655278
招生办邮箱:suepzsb@126.com
监察处电话:021-61655040