根据《2023年上海电力大学“中本贯通”转段办法》,经学校本科招生领导小组审议通过,划定我校转段分数线如下:
一、电气工程及其自动化专业
| 名 称 | 最低录取(转段)分数线 | 
| 转段资格线 | 415 | 
| 上海市统一文化考试录取控分线 | 180 | 
| 技能水平测试总分线 | 180 | 
| 技能水平测试—理论基础合格线 | 70.91 | 
| 技能水平测试—专业基础合格线 | 72.45 | 
| 注:考生需同时达到转段资格线、上海市统一文化考试录取控分线、技能水平测试总分线和技能水平测试单科合格线,方可获得录取资格。 | |
二、能源与动力工程专业
| 名 称 | 最低录取(转段)分数线 | 
| 转段资格线 | 427 | 
| 上海市统一文化考试录取控分线 | 180 | 
| 技能水平测试总分线 | 180 | 
| 技能水平测试—理论基础合格线 | 72.44 | 
| 技能水平测试—专业基础合格线 | 71.04 | 
| 注:考生需同时达到转段资格线、上海市统一文化考试录取控分线、技能水平测试总分线和技能水平测试单科合格线,方可获得录取资格。 | |
三、环境工程
| 名 称 | 最低录取(转段)分数线 | 
| 转段资格线 | 459 | 
| 上海市统一文化考试录取控分线 | 180 | 
| 技能水平测试总分线 | 180 | 
| 技能水平测试—理论基础合格线 | 76.05 | 
| 技能水平测试—专业基础合格线 | 67.62 | 
| 注:考生需同时达到转段资格线、上海市统一文化考试录取控分线、技能水平测试总分线和技能水平测试单科合格线,方可获得录取资格。 | |
注:学校将于秋季高考录取后,统一寄发录取通知书。